| 증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 비고 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드(EDI) | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 코드(사용자) | ||||||||||
| 초음파검사료 | 단순초음파 | EB401 | 초음파진단 | 30,000 | X | X | 부위에 따라 | 2025.09.19 | ||
| Sono_free/3.0 | ||||||||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX-122 | 도수치료 | 20,000 | 200,000 | X | X | 직급,시간에따라 | 2025.09.19 | |
| Ma-t7 ~ 20 | ||||||||||
| 크라이오 | cryo-2.0 | 신장분사치료 | 20,000 | X | X | 2025.09.19 | ||||
| mz007 | ||||||||||
| 처치 및 수술료 등 | 체외충격파 (근골격계질환) |
SZ084 | 체외충격파 | 50,000 | 140,000 | X | X | 타수에 따라 | 2025.09.19 | |
| ESWT-5/7/9/14 | ||||||||||
| 예방접종료 | 파상풍 예방주사 | 3Z5201502 | 녹십자티디백신 | 30,000 | X | O | 2025.09.19 | |||
| td | ||||||||||
| 치료재료 | 척추경막외 유착방지제 | my142 | 리포라제(사지) | 0 | 100,000 | X | O | 사용량에 따라 | 2025.09.19 | |
| lipo | ||||||||||
| 척추경막외 유착방지제 | my143 | 리포라제(척추) | 0 | 100,000 | X | O | 사용량에 따라 | 2025.09.19 | ||
| lipo1 | ||||||||||
| 알루미늄스플린트 | AL | 알루미늄스플린트 | 10,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| AL | ||||||||||
| 코반 | COBAN | 코반 | 5,000 | O | X | 사용량에 따라 | 2025.09.19 | |||
| COBAN | ||||||||||
| 목발 | MB1 | 목발 | 20,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| MOK | ||||||||||
| 캐스트슈즈 | CS | 캐스트슈즈 | 6,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| CS | ||||||||||
| 썸보호대 | BC-121-7UZ | 썸보호대 | 20,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| thumb | ||||||||||
| 테니스엘보밴드 | BC-121-4UZ | 테니스엘보밴드 | 20,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| elbow | ||||||||||
| 손가락스플린트 | T6155 | 손가락스플린트 | 13,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| Finger | ||||||||||
| 팔걸이 | AR | 팔걸이 | 5,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| AR | ||||||||||
| 발목보호대 | BC-121-6UZ | 발목보호대 | 25,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| ankle | ||||||||||
| 무릎보호대 | BC-1002UZ | 무릎보호대 | 40,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| knee(MCL) | ||||||||||
| 무릎보호대 | BC-100-1UZ | 무릎보호대 | 50,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| knee(ACL) | ||||||||||
| 요통대 | BC-121-3UZ | 요통대 | 48,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| lumbar | ||||||||||
| 코르셋 | BC-120-2UZ | 코르셋 | 60,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| corset | ||||||||||
| 밸포밴드 | valpeau | 밸포밴드 | 20,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| valpeau | ||||||||||
| 쇄골밴드 | BC-122-1UZ | 쇄골밴드 | 15,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| clavicle | ||||||||||
| 토마스칼라 | BC-120-5UZ | 토마스칼라 | 15,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| thomas | ||||||||||
| T바 | tbar | T바 | 40,000 | O | X | 2025.09.19 | ||||
| tbar | ||||||||||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | X | X | 2025.09.19 | |||
| dia1 | ||||||||||
| 근로능력평가서 | PDZ010002 | 근로능력평가서 | 50,000 | X | X | 2025.09.19 | ||||
| dia3 | ||||||||||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 100,000 | X | X | 2025.09.19 | ||||
| dia2 | ||||||||||
| PDZ020002 | 3주이상 | 150,000 | X | X | 2025.09.19 | |||||
| dia2-1 | ||||||||||
| 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | X | X | 2025.09.19 | ||||
| dia6 | ||||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | X | X | 2025.09.19 | |||||
| dia6-1 | ||||||||||
| PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | X | X | 2025.09.19 | |||||
| dia-c | ||||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 1,000 | 5,000 | X | X | 갯수에 따라 | 2025.09.19 | ||
| dia4 | ||||||||||
| PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | X | X | 갯수에 따라 | 2025.09.19 | ||||
| dia4-1 | 진료기록영상 | PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 5,000 | X | X | 2025.09.19 | |||
| CD | ||||||||||
전화상담